Vereinsrekorde

Vereinsrekorde

Rekordliste

Kurzbahn, weiblich Offen
Strecke Name Jg. Zeit Datum Ort
25 S Weiler, Amélie 2007 00:22,84 12.11.2016 Willich
50 S Offermanns, Alissa 2003 00:33,87 13.11.2021 Korschenbroich
100 S Offermanns, Alissa 2003 01:20,56 13.11.2021 Korschenbroich
200 S Offermanns, Alissa 2003 03:03,80 10.02.2019 Remscheid
25 R Tümmers, Sophie 2007 00:23,96 12.11.2016 Willich
50 R Offermanns, Vivian 2000 00:36,78 28.04.2018 Krefeld-Fischeln
100 R Neuhofen, Ursula 1943 01:18,20 30.10.1960 Krefeld
200 R Neuhofen, Ursula 1943 02:55,30 11.04.1959 Bielefeld
25 B Tümmers, Sophie 2007 00:24,06 12.11.2016 Willich
50 B Kranz, Dorothee 1967 00:39,50 01.06.1980 Willich
100 B Sölling, Mia 2006 01:26,02 05.10.2019 Wuppertal
200 B Fladt, Waltraud 1943 03:13,80 29.01.1961 Krefeld
25 F Weiler, Amélie 2007 00:19,13 12.11.2016 Willich
50 F Sölling, Mia 2006 00:30,56** 09.11.2019 Tönisvorst
100 F Offermanns, Vivian 2000 01:09,08 15.11.2014 Willich
200 F Offermanns, Vivian 2000 02:43,51 26.04.2014 Wilhelmshaven
400 F Stroeks, Gisela 1945 05:36,20 31.01.1960 Mönchengladbach
800 F Doering, Carolina 2000 12:32,89 10.02.2019 Remscheid
100 L Sölling, Mia 2006 01:22,75 14.09.2019 Viersen – Dülken
200 L Offermanns, Alissa 2003 03:05,40 19.03.2017 Viersen-Dülken
400 L Offermanns, Alissa 2003 06:33,94 10.02.2019 Remscheid
25 DB Immerath, Franka 2011 00:33,74 28.04.2018 Krefeld-Fischeln
**=Startschwimmerin

 

Langbahn, weiblich Offen
Strecke Name Jg. Zeit Datum Ort
50 S Sölling, Mia 2006 00:33,38 12.12.2021 Wuppertal
100 S Offermanns, Alissa 2003 01:21,21 11.12.2021 Wuppertal
200 S Offermanns, Alissa 2003 03:02,61 07.06.2019 Arnsberg
50 R Offermanns, Vivian 2000 00:37,35 24.10.2015 Krefeld
100 R Neuhofen, Ursula 1943 01:23,10 26.06.1960 Wuppertal
200 R Neuhofen, Ursula 1943 02:55,20 31.08.1960 Berlin
50 B Sölling, Mia 2006 00:39,31 16.06.2019 Solingen
100 B Sölling, Mia 2006 01:29,45 16.06.2019 Solingen
200 B Pasch, Gaby 1958 03:02,06 01.01.1972 Berlin
50 F Sölling, Mia 2006 00:29,83 01.05.2022 Krefeld
100 F Sölling, Mia 2006 01:07,50 30.04.2022 Krefeld
200 F Sölling, Mia 2006 02:36,12 03.04.2022 Krefeld
400 F Neuhofen, Ursula 1943 05:34,30 30.08.1960 Berlin
800 F Sölling, Mia 2006 12:32,10 02.04.2022 Krefeld
200 L Offermanns, Vivian 2000 03:05,57 24.01.2015 Duisburg Wedau
400 L Offermanns, Alissa 2003 06:42,35 23.04.2017 Krefeld

 

Kurzbahn, männlich Offen
Strecke Name Jg. Zeit Datum Ort
25 S Sölling, Jakob 2006 00:23,77 26.09.2015 Brüggen
50 S Schröter, Moritz 2000 00:28,44 06.10.2018 Wuppertal
100 S Boots, Bennet 2000 01:05,82 18.02.2018 Leichlingen
200 S Boldt, Michael 1958 02:38,00 16.03.1974 Marl-Hüls
25 R Küsters, Maurice 2005 00:28,79 25.10.2014 Krefeld
50 R Boots, Norman 2002 00:29,90 05.10.2019 Wuppertal
100 R Boots, Norman 2002 01:05,06 02.02.2019 Hallenbad Duisburg Neudorf
200 R Boots, Norman 2002 02:26,99 02.02.2019 Hallenbad Duisburg Neudorf
25 B Peters, Andreas 1954 00:27,00 10.03.1963 Mönchengladbach
50 B Schröter, Moritz 2000 00:31,83 06.10.2018 Wuppertal
100 B Schröter, Moritz 2000 01:10,34 02.02.2019 Hallenbad Duisburg Neudorf
200 B Schröter, Moritz 2000 02:40,61 02.02.2019 Hallenbad Duisburg Neudorf
25 F Leymann, Mika 2004 00:31,06 12.11.2011 St. Tönis
50 F Boots, Norman 2002 00:25,82 02.02.2019 Hallenbad Duisburg Neudorf
100 F Corallo, Fabio 2001 00:58,17 15.09.2019 Viersen – Dülken
200 F Wirth, Lennart 2000 02:13,75 18.02.2018 Leichlingen
400 F Boots, Norman 2002 04:55,85 02.02.2019 Hallenbad Duisburg Neudorf
800 F Schürmeyer, Friedhelm 1942 11:05,20 31.01.1960 Mönchengladbach
1500 F Corallo, Fabio 2001 20:53,07 18.02.2018 Leichlingen
100 L Schröter, Moritz 2000 01:06,27 06.10.2018 Wuppertal
200 L Schröter, Moritz 2000 02:28,46 02.02.2019 Hallenbad Duisburg Neudorf
400 L Schröter, Moritz 2000 05:29,45 18.02.2018 Leichlingen
25 DB Jansen, Tim 2011 00:49,64 28.04.2018 Krefeld-Fischeln

 

Langbahn, männlich Offen
Strecke Name Jg. Zeit Datum Ort
50 S Schröter, Moritz 2000 00:28,26 03.06.2017 Arnsberg
100 S Boots, Bennet 2000 01:08,71 10.03.2018 Duisburg
200 S Boots, Bennet 2000 02:49,59 14.01.2018 Krefeld
50 R Boots, Norman 2002 00:29,67 22.04.2018 Düsseldorf
100 R Heuvens, Thomas 1959 01:04,00 20.12.1976
200 R Heuvens, Thomas 1959 02:17,10 20.12.1976
50 B Schröter, Moritz 2000 00:31,42 04.06.2017 Arnsberg
100 B Schröter, Moritz 2000 01:12,65 03.06.2017 Arnsberg
200 B Hamacher, Hans-Jörg 1959 02:27,88 18.12.1975 Berlin
50 F Corallo, Fabio 2001 00:26,36 21.04.2018 Düsseldorf
100 F Wirth, Lennart 2000 00:59,25 10.12.2017 Düsseldorf
200 F Schröter, Moritz 2000 02:16,45 10.12.2017 Düsseldorf
200 F Wirth, Lennart 2000 02:16,45 10.12.2017 Düsseldorf
400 F Schröter, Moritz 2000 05:05,19 02.06.2017 Arnsberg
800 F Vitten, Niels 2003 11:07,50 30.06.2018 Kempen
1500 F Schürmeyer, Friedhelm 1942 21:19,30 17.07.1960 Schloss Neuhaus
200 L Schröter, Moritz 2000 02:35,90 09.12.2017 Düsseldorf
400 L Schröter, Moritz 2000 05:45,99 18.05.2018 Arnsberg